产品详情
COMET 6
适用于您的高要求数字化应用的高技术:您的项目在测量复杂/形状复杂的部件时是否要求大的测量速度或高的分辨率?COMET 6 传感器具有可靠的灵活性和数据质量,是您的理想选择。
高功率光和智能三维 ILC 技术 | 模块化设计可提高率和灵活性 |
COMET 6 配备功能强大的 LED 灯和创新的投影光学器件。自适应投影技术(三维 ILC-智能光控制)可局部调整投射到物体表面的光量,从而大限度减少炫光等不良因素。 | COMET 6 传感器的独特设计以模块化设置为基础并采用可靠的单相机技术,可根据当前的应用快速轻松调整视场。 |
COMET 6 8M:新型传感器可提供更快测量速度 | COMET 6 16M:高分辨率可提供高程度的细节 |
新型高速条纹投影传感器 COMET 6 8M 的测量时间非常短,甚至在高分辨率模式下也只需不到一秒的时间。功能非常强大的投影模块设立了行业新标准,可以高率进行三维数据采集。 | COMET 6 16M 采 1600万像素高分辨率相机,可为结构细的物体的数字化或要求高程度细节的应用提供前所未有的度。 |
高度灵活性和高率可适用于广泛应用 | 以用户为导向、符合人体工程学的传感器处理 |
可随时在更高分辨率与大测量速度之间进行选择,在 COMET 6 传感器的具体应用中实现佳性能。工作距离短,即便使用大测量场量测时也非常简便省时(尤其是在受限空间时)。只需简单几步即可通过更换物镜在短时间内调整视角范围,并可为您的下一个应用提供模块数字化系统。 | 结构紧凑的传感器设计和全新的处理系统可提供大的用户友好性和符合人体工程学的操作。该传感器的调整方法非常简便、快速且准 — 用户可直观便捷地操作系统。COMET 6 的测量时间短,可实现高率。 |
COMET 6 - 规格
规格 | COMET 6 8M | COMET 6 16M |
相机分辨率 | 3296 x 2472 | 4896 x 3264 |
测量场与测量范围 | ||
80 | 86 x 64 x 40 mm3 | 81 x 54 x 40 mm3 |
150 | 142 x 106 x 80 mm3 | 145 x 97 x 80 mm3 |
250 | 283 x 213 x 160 mm3 | 274 x 193 x 160 mm3 |
400 | 386 x 289 x 200 mm3 | 382 x 254 x 200 mm3 |
700 | 666 x 499 x 400 mm3 | 656 x 437 x 400 mm3 |
1200 | 1216 x 912 x 600 mm3 | 1235 x 823 x 600 mm3 |
三维点距 | 三维点距 | 三维点距 |
80 / 150 | 26 μm / 43 μm | 16 μm / 30 μm |
250 / 400 | 86 μm / 117 μm | 56 μm / 78 μm |
700 / 1200 | 202 μm / 369 μm | 134 μm / 252 μm |
Field-of-view | 工作距离 | 工作距离 |
80 / 150 | 420 mm / 600 mm | 420 mm / 600 mm |
250/ 400 | 600 mm / 785 mm | 600 mm / 785 mm |
700 / 1200 | 785 mm / 1400 mm | 785 mm / 1400 mm |
快测量速度 | < 1 sec. | 1,2 sec. |
电脑配置 | 64位WIN 7 操作系统 高工作站 | |
扫描头支架 | 三脚架/带手动旋转轴支架 | |
被测件自动定位 | COMETrotary 转台/COMET 双轴转台 | |
软件 | colin3D |
上一篇:蔡司扫描仪COMET L3D
下一篇:蔡司三维扫描仪T-SCAN LV